Inseminácie podľa plemennej príslušnosti
Vyber inseminácie
Rok
Rok 2026 14 riadkov
Generované 05.10.2026 08:49:15
Plemeno / mesiac I.II.III.IV. V.VI.VII.VIII. IX.X.XI.XII. Spolu Index 2026/25
SS+ Krížence 1.ins 3580327333643182 3077280929702643 465000 25363 88.87
všetky 7135668771726710 6552601164755981 1012000 53735 88.93
SP+ Krížence 1.ins 44551940 43283350 12000 324 87.57
všetky 891197075 84587189 17000 672 80.58
MÄSOVÉ 1.ins 99411771097914 703601633593 59000 6771 98.10
všetky 2382244725622331 2005175019881974 328000 17767 99.74
H+ ost. mliekové 1.ins 7908723672217218 6427546864205927 1370000 55195 93.95
všetky 15006134231389913758 12478108391241511544 2940000 106302 92.01
Ost. kombin. 1.ins 25302324 25132021 2000 183
všetky 50525343 50243846 2000 358
SPOLU 1.ins. 12551117711172411378 102758919100769234 1908000 87836
Index 2026/2025 92.6499.6498.34109.04 97.79103.73110.1097.46 17.840.000.000.00 91.36
SPOLU všetky 24662227282375622917 21169186822098719634 4299000 178834
Index 2026/2025 92.3196.9099.43109.90 94.8699.27106.39100.48 20.450.000.000.00 91.08
An unhandled error has occurred. Reload 🗙